ราคาย้อนหลัง จาก 01 มีนาคม 2564 ถึง 19 เมษายน 2564
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
19/04/2564 | 5.40 | 5.50 | 5.40 | 5.50 | 23,000 | 125,655 |
16/04/2564 | 5.45 | 5.45 | 5.40 | 5.45 | 41,900 | 227,805 |
12/04/2564 | 5.50 | 5.50 | 5.45 | 5.45 | 72,100 | 393,045 |
09/04/2564 | 5.55 | 5.55 | 5.50 | 5.50 | 47,200 | 259,605 |
08/04/2564 | 5.55 | 5.55 | 5.45 | 5.55 | 111,700 | 614,310 |
07/04/2564 | 5.55 | 5.60 | 5.55 | 5.55 | 69,800 | 387,465 |
05/04/2564 | 5.60 | 5.65 | 5.55 | 5.55 | 100,400 | 561,980 |
02/04/2564 | 5.65 | 5.65 | 5.60 | 5.65 | 13,700 | 77,380 |
01/04/2564 | 5.65 | 5.65 | 5.60 | 5.65 | 37,100 | 208,910 |
31/03/2564 | 5.60 | 5.65 | 5.60 | 5.65 | 2,100 | 11,840 |
30/03/2564 | 5.65 | 5.65 | 5.60 | 5.60 | 13,000 | 72,855 |
29/03/2564 | 5.60 | 5.65 | 5.60 | 5.60 | 70,800 | 396,520 |
26/03/2564 | 5.65 | 5.70 | 5.60 | 5.60 | 64,700 | 363,160 |
25/03/2564 | 5.70 | 5.70 | 5.60 | 5.60 | 155,200 | 875,085 |
24/03/2564 | 5.65 | 5.70 | 5.65 | 5.70 | 60,500 | 342,320 |
23/03/2564 | 5.65 | 5.70 | 5.65 | 5.70 | 127,600 | 720,950 |
22/03/2564 | 5.65 | 5.70 | 5.65 | 5.70 | 128,500 | 726,365 |
19/03/2564 | 5.65 | 5.70 | 5.65 | 5.70 | 38,600 | 219,405 |
18/03/2564 | 5.65 | 5.75 | 5.65 | 5.70 | 93,300 | 528,310 |
17/03/2564 | 5.70 | 5.75 | 5.65 | 5.75 | 47,700 | 271,155 |
16/03/2564 | 5.70 | 5.70 | 5.60 | 5.70 | 162,900 | 922,355 |
15/03/2564 | 5.65 | 5.70 | 5.60 | 5.70 | 48,200 | 272,675 |
12/03/2564 | 5.60 | 5.65 | 5.55 | 5.65 | 148,700 | 834,890 |
11/03/2564 | 5.55 | 5.60 | 5.50 | 5.60 | 117,000 | 648,335 |
10/03/2564 | 5.50 | 5.55 | 5.50 | 5.55 | 157,700 | 868,075 |
09/03/2564 | 5.50 | 5.55 | 5.50 | 5.55 | 106,300 | 585,465 |
08/03/2564 | 5.50 | 5.60 | 5.50 | 5.55 | 45,200 | 250,265 |
05/03/2564 | 5.60 | 5.60 | 5.50 | 5.55 | 97,800 | 541,485 |
04/03/2564 | 5.54 | 5.54 | 5.49 | 5.49 | 69,668 | 383,265 |
03/03/2564 | 5.49 | 5.54 | 5.49 | 5.54 | 72,219 | 396,565 |
02/03/2564 | 5.59 | 5.59 | 5.44 | 5.49 | 130,259 | 718,185 |
01/03/2564 | 5.64 | 5.64 | 5.54 | 5.64 | 56,612 | 316,705 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น