ราคาย้อนหลัง จาก 01 เมษายน 2565 ถึง 26 พฤษภาคม 2565
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
26/05/2565 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 82,400 | 428,480 |
25/05/2565 | 5.15 | 5.20 | 5.15 | 5.20 | 102,200 | 528,980 |
24/05/2565 | 5.20 | 5.25 | 5.15 | 5.20 | 226,406 | 1,177,775 |
23/05/2565 | 5.25 | 5.30 | 5.20 | 5.25 | 406,812 | 2,123,815 |
20/05/2565 | 5.25 | 5.30 | 5.20 | 5.30 | 201,893 | 1,058,155 |
19/05/2565 | 5.30 | 5.30 | 5.25 | 5.25 | 116,013 | 610,070 |
18/05/2565 | 5.16 | 5.25 | 5.16 | 5.25 | 222,341 | 1,152,100 |
17/05/2565 | 5.02 | 5.16 | 5.02 | 5.16 | 180,908 | 914,590 |
13/05/2565 | 4.97 | 5.02 | 4.92 | 5.02 | 306,176 | 1,517,035 |
12/05/2565 | 4.92 | 4.97 | 4.92 | 4.97 | 113,215 | 557,665 |
11/05/2565 | 5.06 | 5.06 | 4.92 | 4.92 | 198,557 | 979,825 |
10/05/2565 | 5.02 | 5.06 | 4.97 | 5.06 | 58,114 | 291,240 |
09/05/2565 | 4.97 | 5.06 | 4.97 | 5.06 | 37,774 | 188,790 |
06/05/2565 | 5.06 | 5.06 | 4.97 | 5.06 | 27,120 | 136,085 |
05/05/2565 | 5.06 | 5.06 | 5.02 | 5.06 | 30,564 | 153,490 |
03/05/2565 | 5.02 | 5.06 | 5.02 | 5.06 | 17,004 | 85,325 |
29/04/2565 | 5.02 | 5.06 | 5.02 | 5.06 | 33,362 | 167,405 |
28/04/2565 | 5.02 | 5.06 | 5.02 | 5.06 | 31,748 | 159,620 |
27/04/2565 | 5.06 | 5.06 | 5.02 | 5.06 | 72,966 | 368,255 |
26/04/2565 | 5.06 | 5.06 | 5.02 | 5.06 | 21,416 | 107,790 |
25/04/2565 | 5.02 | 5.06 | 5.02 | 5.06 | 37,774 | 189,615 |
22/04/2565 | 4.97 | 5.02 | 4.97 | 5.02 | 53,271 | 266,200 |
21/04/2565 | 5.02 | 5.02 | 4.97 | 5.02 | 32,609 | 162,120 |
20/04/2565 | 4.97 | 5.02 | 4.97 | 5.02 | 46,599 | 231,660 |
19/04/2565 | 4.97 | 5.02 | 4.97 | 5.02 | 104,283 | 518,425 |
18/04/2565 | 4.92 | 4.97 | 4.92 | 4.97 | 11,085 | 54,665 |
12/04/2565 | 4.97 | 4.97 | 4.92 | 4.97 | 11,515 | 56,745 |
11/04/2565 | 4.92 | 4.97 | 4.92 | 4.97 | 45,630 | 226,275 |
08/04/2565 | 4.97 | 4.97 | 4.92 | 4.97 | 49,182 | 244,295 |
07/04/2565 | 4.92 | 5.02 | 4.92 | 5.02 | 12,699 | 63,130 |
05/04/2565 | 4.97 | 4.97 | 4.92 | 4.97 | 166,594 | 821,535 |
04/04/2565 | 4.97 | 5.02 | 4.92 | 5.02 | 16,466 | 81,660 |
01/04/2565 | 4.92 | 4.97 | 4.92 | 4.97 | 12,161 | 59,965 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น