ราคาย้อนหลัง จาก 03 มกราคม 2566 ถึง 08 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
08/02/2566 | 4.84 | 4.84 | 4.80 | 4.80 | 38,301 | 183,910 |
07/02/2566 | 4.82 | 4.84 | 4.82 | 4.84 | 4,910 | 23,182 |
06/02/2566 | 4.82 | 4.84 | 4.80 | 4.80 | 26,001 | 124,966 |
03/02/2566 | 4.84 | 4.84 | 4.80 | 4.80 | 127,935 | 614,854 |
02/02/2566 | 4.84 | 4.84 | 4.82 | 4.84 | 46,700 | 225,188 |
01/02/2566 | 4.84 | 4.84 | 4.82 | 4.84 | 66,200 | 319,108 |
31/01/2566 | 4.82 | 4.84 | 4.80 | 4.84 | 36,835 | 177,482 |
30/01/2566 | 4.80 | 4.84 | 4.80 | 4.84 | 221,301 | 1,069,604 |
27/01/2566 | 4.84 | 4.84 | 4.82 | 4.84 | 32,200 | 155,214 |
26/01/2566 | 4.82 | 4.84 | 4.82 | 4.84 | 29,201 | 140,748 |
25/01/2566 | 4.84 | 4.84 | 4.82 | 4.84 | 5,900 | 28,518 |
24/01/2566 | 4.84 | 4.84 | 4.82 | 4.84 | 183,641 | 887,448 |
23/01/2566 | 4.82 | 4.84 | 4.82 | 4.84 | 51,304 | 247,284 |
20/01/2566 | 4.84 | 4.84 | 4.82 | 4.84 | 43,820 | 211,362 |
19/01/2566 | 4.84 | 4.84 | 4.82 | 4.82 | 25,104 | 121,162 |
18/01/2566 | 4.84 | 4.84 | 4.82 | 4.84 | 23,300 | 112,492 |
17/01/2566 | 4.84 | 4.84 | 4.82 | 4.84 | 25,801 | 124,482 |
16/01/2566 | 4.86 | 4.86 | 4.82 | 4.84 | 69,500 | 335,276 |
13/01/2566 | 4.84 | 4.86 | 4.82 | 4.84 | 79,400 | 384,340 |
12/01/2566 | 4.84 | 4.84 | 4.82 | 4.84 | 14,253 | 68,598 |
11/01/2566 | 4.82 | 4.84 | 4.82 | 4.84 | 10,512 | 50,640 |
10/01/2566 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 1,300 | 6,292 |
09/01/2566 | 4.84 | 4.84 | 4.82 | 4.84 | 25,120 | 121,040 |
06/01/2566 | 4.84 | 4.84 | 4.82 | 4.82 | 111,000 | 535,806 |
05/01/2566 | 4.82 | 4.84 | 4.82 | 4.84 | 79,936 | 386,510 |
04/01/2566 | 4.82 | 4.84 | 4.82 | 4.84 | 45,000 | 217,786 |
03/01/2566 | 4.84 | 4.84 | 4.82 | 4.84 | 4,300 | 20,772 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น